Beleid Openbare orde en veiligheid
Wat willen we bereiken | Effect indicator | Streven | Eerdere resultaten | Bron | Wat gaan we daar in 2021 voor doen |
---|---|---|---|---|---|
Inwoners verblijven in een veilige leefomgeving | Oordeel inwoners over de veiligheid van de eigen woonomgeving | ≥7,3* in 2021 *gegevens 1x per 4 jaar beschikbaar (jaarrekening 2021) | 2020 : - | Veiligheidsmonitor 2021 |
|
Oordeel inwoners over de leefbaarheid in de buurt | ≥7,6* in 2021 *gegevens 1x per 4 jaar beschikbaar (jaarrekening 2021) | 2020 : - | Veiligheidsmonitor 2021 | Leefbaarheid aanpakken via het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021-2022. | |
Aantal problematische jeugdgroepen | 0 in 2020 (gegevens beschikbaar in jaarrekening 2020) | 2020 : 1 | Groepsscan plus eigen bevindingen | Jeugdgroepen aanpakken via systematiek 'Jeugdgroepen in beeld' zoals opgenomen in Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021-2022. | |
Verplichte indicator: | ≦ 12 in 2020 per 1000 jongeren (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2021) | 2020 : 12 (dit is nog een absoluut getal (dus nog niet berekend naar per 1000 jongeren. aantal t/m Q2) | Bureau Halt | Halt organiseert voorlichtingsactiviteiten en themabijeenkomsten voor jeugd en ouders. Het doel is jongeren en ouders bewust te maken van hun gedrag. Een Halt afhandeling kan onderdeel uitmaken van dit bewustwordingsproces. Idealiter zou bij preventief jeugdbeleid het percentage dat zich moet melden bij Halt 0% zijn. Een realistischer streven is om dit aantal onder de 12 te houden. | |
Aantal woninginbraken | ≦ 60 in 2020 (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2021) | 2020 : 21(juli) | Jaarverslag politie | Woninginbraken gezamenlijk aanpakken via het Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2021-2022. Voorbeelden zijn preventiemaatregelen zoals de inzet van een toolkit woninginbraken en het geven van voorlichting. | |
Verplichte indicator: | ≦ 2,8 in 2020 per 1000 inwoners (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2021) | 2020 : - (21 juli) | CBS/Jaarverslag politie | ||
Aantal aangepakte criminele samenwer-kingsverbanden (CSV) basisteam De Kempen | 103 in 2020 (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2021) | 2020 : 103(norm voor 2021) | Openbaar Ministerie | Handelen via de Aanpak criminele samenwerkingsverbanden in Kempenverband en op eenheidsniveau Oost-Brabant met alle relevante ketenpartners in veiligheid. Aangestuurd vanuit de gezagsdriehoek, bestaande uit burgemeesters, gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie en de teamchef politie inclusief Belastingdienst. | |
Aantal ondermijningsdos-siers/casussen in behandeling op lokaal niveau | ≦ 3 in 2020 (Maximaal 3 dossiers (gelijktijdig) oppakken op jaarbasis, zijn zeer arbeidsintensieve dossiers) (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2021) | 2020 : 3 | Gemeente Best | Aanpak op een integrale wijze met ketenpartners. Hierdoor is het effect zo groot mogelijk en wordt het criminele netwerk en de werking ervan geneutraliseerd. We onderzoeken alle aangeleverde ondermijningssignalen, waarvan we een klein aantal oppakken als een ondermijningscasus. | |
Verplichte indicator: | ≦ 1,7 in 2020 per 1000 inwoners (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2021) | 2020 : - (28 juli) | CBS/Jaarverslag politie | Inzet van preventieve maatregelen in zoals bijvoorbeeld 'het donkere dagen offensief'. | |
Verplichte indicator: | ≦ 4,8 in 2020 per 1000 inwoners (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2021) | 2020 : - (50 juli) | CBS/Jaarverslag politie | Tegengaan van geweld door in te zetten op preventie. Politie en Boa's houden gerichte (wijk)surveillance op hot spots, zoals bijvoorbeeld uitgaansgebied, station en omgeving. | |
Verplichte indicator: | ≦ 5,0 in 2020 per 1000 inwoners (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2021) | 2020 : - (71 juli) | Jaarverslag politie | Boa's houden gerichte wijksurveillance op hotspots. | |
Aantal voorlichtings-bijeenkomsten brandveiligheid bij doelgroep 65+ | ≥4 in 2020 (gegevens beschikbaar in 1e kwartaal 2021) | 2020 : 2 | Toekomstvisie brandweerzorg | Gezamenlijk met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) geven we uitvoering aan de taak Brandveilig Leven door:
Betreft regulier werk uitgevoerd door de Veiligheidsregio. Zoals het leveren van de brandweerzorg, advisering bij (evenementen)vergunningen en dergelijke. | |
Inwoners ervaren voldoende weerstand en/of ondersteuning tegen misbruik en fraude in zorg- en dienstverlening | Aantal risicovolle casussen | ≦ 25 in 2021 | 2020 : Nog niet bekend | De juiste verbindingen leggen tussen de beleidsterreinen sociaal domein, veiligheid en burgerzaken om fraude en misbruik van kwetsbare inwoners op te sporen. |