Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
2.1 - Openbare orde en veiligheid | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.483 | 2.858 | 2.829 | 2.740 | 2.785 | 2.792 | |
Baten | 248 | 263 | 236 | 183 | 186 | 189 | |
Saldo baten en lasten | 2.235 | 2.595 | 2.593 | 2.557 | 2.598 | 2.603 | |
Stortingen in de reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen uit de reserves | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat | 2.222 | 2.583 | 2.593 | 2.557 | 2.598 | 2.603 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 2.1 zijn geen noemenswaardige verschillen in de lasten.
In het resultaatgebied 2.1 zijn geen noemenswaardige verschillen in de baten.
Vanaf het begrotingsjaar 2021 zijn alle mutaties in de reserves in het taakveld 'Mutaties reserves' opgenomen en verwerkt in het programma 'algemene dekkingsmiddelen'. Daardoor is een vergelijking met 2020 per programma niet mogelijk. In de bijlage Overzicht reserves en voorzieningen is per reserve/voorziening te herleiden welk bedrag onttrokken/toegevoegd wordt.